010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	79	29.34	20.49	13.92	87.71						
010	内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	46	22.78	16.10	6.52	85.22						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	22	18.86	13.42	4.55	79.95						
010	内科	4	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）	17	34.76	19.80	11.76	84.53						
010	内科	5	050130xx9900x0	心不全	13	22.92	17.31	7.69	87						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	40	4.35	4.56	0	70.33						
110	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等	15	9	7.05	0	65.93						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）	14	7.21	6.00	0	65.36						
110	外科	4	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	11	18.36	14.80	0	75.82						
110	外科	5	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア	11	12.36	6.85	0	70.45						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折	115	61.61	24.75	7.83	84.2						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	46	44.57	18.99	10.87	81.15						
120	整形外科	3	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼	39	16.44	18.15	0	41.51						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）	38	46.11	21.21	0	77.42						
120	整形外科	5	070085xx97xx0x	滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症（上肢以外）	36	12.22	12.79	0	34.81						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患	10	2	2.57	0	69.5						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	-	-	10.25	-	-						
170	心臓血管外科	3	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）	-	-	20.68	-	-						
170	心臓血管外科	4	050161xx9900xx	大動脈解離	-	-	16.31	-	-						
170	心臓血管外科	5	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	-	-	27.21	-	-						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍	244	5.36	5.90	0	44.26						
220	産婦人科	2	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ	95	2.6	2.70	0	39.35						
220	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍	50	5.3	6.01	0	43.9						
220	産婦人科	4	120090xx97xxxx	生殖器脱出症	33	6.45	7.74	0	72						
220	産婦人科	5	120110xx02xxxx	子宮・子宮附属器の炎症性疾患	33	5.42	10.89	0	36.76						
280	神経内科	1	010060xx99x20x	脳梗塞	41	34.46	16.60	4.88	78.93						
280	神経内科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害	14	7.93	4.67	0	73.93						
280	神経内科	3	010160xx99x00x	パーキンソン病	13	43.77	17.22	15.38	78.23						
280	神経内科	4	010230xx99x00x	てんかん	12	27	6.63	0	76.5						
280	神経内科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	10	52.2	18.40	10	70.7						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	59	3.83	2.45	0	73						
310	泌尿器科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	24	21.58	13.42	4.17	74.88						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	10	7.9	6.79	0	75.8						
310	泌尿器科	4	110420xx02xxxx	水腎症等	-	-	3.97	-	-						
310	泌尿器科	5	11013xxx02xxxx	下部尿路疾患	-	-	5.60	-	-						
350	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	175	5.65	4.12	0.57	70.61						
350	循環器内科	2	050130xx9900x0	心不全	91	24.01	17.31	1.1	85.15						
350	循環器内科	3	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈	85	6.58	4.43	0	70.76						
350	循環器内科	4	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	61	2.95	3.26	0	72.57						
350	循環器内科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患	54	6.43	5.12	1.85	81.11						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	35	2.46	2.56	0	70.94						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	15	11.33	8.76	0	73.4						
500	消化器内科	3	060190xx99x0xx	虚血性腸炎	14	9.71	8.41	0	70.29						
500	消化器内科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	13	11.54	9.07	0	74.46						
500	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	10	9.4	7.58	0	69.8						
